| <株式> | 価格 | 前日比 |
| 株安 | ||
| NYダウ | 8,280.74 | -223.32 |
| 日経平均 | 9,816.07 | -60.08 |
| 香港ハンセン | 18,203.40 | 25.35 |
| ドイツDAX指数 | 4,708.21 | -10.28 |
| <債券> | ||
| 債券横ばい | ||
| 米国10年債 | 3.50% | 0.00% |
| 日本10年債 | 1.31% | -0.03% |
| 独10年債 | 3.33% | 0.00% |
| <為替> | ||
| ドル高、円安 | ||
| ドル-円 | 96.16 | 0.29 |
| ユーロ-円 | 134.28 | 0.07 |
| ユーロ-ドル | 1.3964 | -0.003 |
| 豪ドル-円 | 76.53 | 0.41 |
| <商品> | ||
| 商品横ばい、但し原油は安い | ||
| NY金先物 | 932.40 | 1.90 |
| NY原油先物 | 65.63 | -0.98 |
| CRB商品指数 | 245.86 | 0.00 |
(ショートコメント)
先週後半から弱気相場に突入している。よっぼどの前向きな材料が出ないと、株価が強く上昇することはないであろう。8日から10日にかけてのイタリアサミットが注目。これに先立ち7日にオバマがプーチンを訪問する。サミットに先立ち何らかの合意を取り付けたいのであろう。もう一つの注目材料が今週の米国債入札である。1週間で約7兆円の長期債と約6兆円の短期債あわせて13兆円と巨額である。入札の結果次第では金利再上昇につながる可能性もあるか。

コメントする