| <株式> | 価格 | 前日比 |
| アジア株安、欧米株高 | ||
| NYダウ | 8,529.38 | 90.99 |
| 日経平均 | 9,783.47 | -93.92 |
| 香港ハンセン | 18,528.51 | -71.75 |
| ドイツDAX指数 | 4,885.09 | 108.62 |
| <債券> | ||
| 債券高 | ||
| 米国10年債 | 3.48% | -0.06% |
| 日本10年債 | 1.37% | -0.01% |
| 独10年債 | 3.37% | -0.02% |
| <為替> | ||
| ドル・ユーロ高、円安 | ||
| ドル-円 | 95.98 | 0.73 |
| ユーロ-円 | 135.16 | 1.21 |
| ユーロ-ドル | 1.41 | 0.00 |
| 豪ドル-円 | 77.58 | 0.78 |
| <商品> | ||
| 商品高 | ||
| NY金先物 | 939.10 | -1.10 |
| NY原油先物 | 71.50 | 2.06 |
| CRB商品指数 | 254.33 | 3.02 |
(ショートコメント)
外貨準備政策に変更なしとする中国人民銀行(中央銀行)の周小川・総裁により、ドルが安心して買われた。株は様子見気分で方向感のない展開。米国指標の発表で実態経済を見極めようと、一旦債券を買うリスク回避の動き。7月2日の米国雇用統計まではこの動きが継続か。

コメントする